もどる
防具

防具名 防御力 ファイア ブリザド サンダー ダーク
エルフィンバンダナ 1 0 0 0 0
ディバインバンダナ 2 0 0 0 0
プロテスベルト 3 0 0 0 0
ガイアベルト 3 0 0 20% 20%
パワーバンド 4 0 0 0 0
コズミックベルト 6 0 0 0 0
ファイアバングル 1 20% 0 0 0
ファイラバングル 2 20% 0 0 0
ファイガバングル 3 20% 0 0 0
ブリザドブレス 1 0 20% 0 0
ブリザラブレス 2 0 20% 0 0
ブリザガブレス 3 0 20% 0 0
サンダーレット 1 0 0 20% 0
サンダラレット 2 0 0 20% 0
サンダガレット 3 0 0 20% 0
シャドウアンクル 1 0 0 0 20%
ダークカラーアンクル 2 0 0 0 20%
ミッドナイトアンクル 3 0 0 0 20%
チャンピオンベルト 0 20% 20% 20% 0
アーバスチェーン 1 20% 20% 20% 0
イージスチェーン 2 20% 20% 20% 0
アクリシオス 3 20% 20% 20% 0
アクリシオス+ 3 25% 25% 25% 0
コズミックチェーン 3 30% 30% 30% 0
プチリボン 4 10% 10% 10% 10%
リボン 4 20% 20% 20% 20%

もどる